Bonjour,
Arrivé ici il y a un mois, j'avais justement évalué le ping du serveur mutualisé et je l'avais trouvé "loin" par rapport à mon ancien hébergeur européen ... (mais bon il est moins loin aussi)
Mais je me souviens pas exactement du résultat
mais il me semblait un peu plus élevé qu'aujourd'hui.
A l'instant, depuis Free en région parisienne:
1 10 ms 1 ms 1 ms 192.168.100.254
2 26 ms 20 ms 21 ms *
3 22 ms 21 ms 21 ms *
4 24 ms 22 ms 21 ms bzn-crs16-1-be1013.intf.routers.proxad.net [212.27.57.97]
5 22 ms 21 ms 22 ms bzn-6k-1-po20.intf.routers.proxad.net [212.27.57.190]
6 108 ms 103 ms 103 ms yankee-6k-1.po2.intf.routers.proxad.net [212.27.58.26]
7 104 ms 104 ms 105 ms 216.113.125.65
8 122 ms 123 ms 123 ms 216.113.122.57
9 125 ms 122 ms 123 ms ia-cnnu-gw09-te1-1.vtl.net [216.113.123.18]
10 115 ms 116 ms 114 ms 207.253.79.142
11 114 ms 115 ms 115 ms 209.44.125.20
12 119 ms 118 ms 116 ms f2-1.r01.ph1.bgp.planethoster.net [209.44.99.170]
13 115 ms 115 ms 117 ms orome.planethoster.net [209.44.102.84]
Réponse de 209.44.102.84 : octets=32 temps=115 ms TTL=48
Réponse de 209.44.102.84 : octets=32 temps=118 ms TTL=48
Réponse de 209.44.102.84 : octets=32 temps=119 ms TTL=48
Réponse de 209.44.102.84 : octets=32 temps=116 ms TTL=48
A suivre ...