========================================================
Date de début: 3 mai 2024 - 18h02 (CET | UTC+2
Date d'achèvement: 3 mai 2024 - 22h40 (CET | UTC+2
========================================================
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h02 (CET | UTC+2) : Incident détecté affectant une zone cloud privée (legacy)
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h05 (CET | UTC+2) : Escalade effectuée par l'équipe technique à l'équipe Infra
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h10 (CET | UTC+2) : Analyse en cours par l'équipe Infra
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h15 (CET | UTC+2) : Cause déterminée, erreur logiciel sur des équipements réseaux
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h17 (CET | UTC+2) : Service rétabli sans redondance et sans protection L3/L4
Mise à jour 3 mai 2024 - 19h30 (CET | UTC+2) : Redondance rétablie
Mise à jour 3 mai 2024 - 21h30 (CET | UTC+2) : Réactivation des protections L3/L4 en cours
Mise à jour 3 mai 2024 - 22h40 (CET | UTC+2) : Tous les systèmes sont optimaux
========================================================
Start date: May 3, 2024 - 18:02 (CET | UTC+2)
Completion date: May 3, 2024 - 10:40 pm (CET | UTC+2)
========================================================
Update May 3, 2024 - 6:02 pm (CET | UTC+2): Incident detected affecting a private cloud area (legacy)
Update May 3, 2024 - 6:05 pm (CET | UTC+2): Escalation performed by the technical team to the Infra team
Update May 3, 2024 - 6:10 pm (CET | UTC+2): Analysis in progress by the Infra team
Update May 3, 2024 - 6:15 pm (CET | UTC+2): Cause determined, software error on network equipment
Update May 3, 2024 - 6:17 pm (CET | UTC+2): Service restored without redundancy and without L3/L4 protection
Update May 3, 2024 - 7:30 pm (CET | UTC+2): Redundancy restored
Update May 3, 2024 - 9:30 pm (CET | UTC+2): Reactivation of L3/L4 protections in progress
Update May 3, 2024 - 10:40 pm (CET | UTC+2): All systems are optimal
Date de début: 3 mai 2024 - 18h02 (CET | UTC+2
Date d'achèvement: 3 mai 2024 - 22h40 (CET | UTC+2
========================================================
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h02 (CET | UTC+2) : Incident détecté affectant une zone cloud privée (legacy)
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h05 (CET | UTC+2) : Escalade effectuée par l'équipe technique à l'équipe Infra
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h10 (CET | UTC+2) : Analyse en cours par l'équipe Infra
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h15 (CET | UTC+2) : Cause déterminée, erreur logiciel sur des équipements réseaux
Mise à jour 3 mai 2024 - 18h17 (CET | UTC+2) : Service rétabli sans redondance et sans protection L3/L4
Mise à jour 3 mai 2024 - 19h30 (CET | UTC+2) : Redondance rétablie
Mise à jour 3 mai 2024 - 21h30 (CET | UTC+2) : Réactivation des protections L3/L4 en cours
Mise à jour 3 mai 2024 - 22h40 (CET | UTC+2) : Tous les systèmes sont optimaux
========================================================
Start date: May 3, 2024 - 18:02 (CET | UTC+2)
Completion date: May 3, 2024 - 10:40 pm (CET | UTC+2)
========================================================
Update May 3, 2024 - 6:02 pm (CET | UTC+2): Incident detected affecting a private cloud area (legacy)
Update May 3, 2024 - 6:05 pm (CET | UTC+2): Escalation performed by the technical team to the Infra team
Update May 3, 2024 - 6:10 pm (CET | UTC+2): Analysis in progress by the Infra team
Update May 3, 2024 - 6:15 pm (CET | UTC+2): Cause determined, software error on network equipment
Update May 3, 2024 - 6:17 pm (CET | UTC+2): Service restored without redundancy and without L3/L4 protection
Update May 3, 2024 - 7:30 pm (CET | UTC+2): Redundancy restored
Update May 3, 2024 - 9:30 pm (CET | UTC+2): Reactivation of L3/L4 protections in progress
Update May 3, 2024 - 10:40 pm (CET | UTC+2): All systems are optimal
Dernière édition: