Re problème avec le site: ***.
La derniere panne remonte a environ 3 jours et a duré 1h, je ne comprends plus ce qui se passe.
Message d'erreur
Oops! Google Chrome could not find **
Try reloading: www.**
Additional suggestions:
Access a cached copy of www.***
Search on Google:
Je vous pris de m'indiquer l'origine du problème.
Merci.
C:\Users\ranell>tracert planethoster.net
Détermination de l'itinéraire vers planethoster.net [199.16.128.2]
avec un maximum de 30 sauts*:
1 57 ms 100 ms 98 ms 192.168.1.254
2 21 ms 20 ms 20 ms 192.168.69.1
3 20 ms 21 ms 22 ms 41.228.1.65
4 22 ms 21 ms 19 ms 193.95.96.25
5 20 ms 20 ms 21 ms 193.95.96.65
6 22 ms 23 ms 33 ms 193.95.1.238
7 38 ms 38 ms 38 ms 212.73.253.81
8 38 ms 37 ms 38 ms ae-4-5.bar1.Marseille1.Level3.net [4.69.151.9]
9 49 ms 48 ms 49 ms ae-7-7.ebr1.Paris1.Level3.net [4.69.143.238]
10 49 ms 49 ms 49 ms ae-23-23.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.126]
11 129 ms 129 ms 129 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.5
0]
12 133 ms 133 ms 135 ms ae-3-3.ebr1.NewYork2.Level3.net [4.69.132.90]
13 135 ms 135 ms 135 ms ae-1-100.ebr2.NewYork2.Level3.net [4.69.135.254]
14 133 ms 133 ms 134 ms ae-6-6.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.141.21]
15 141 ms 141 ms 141 ms ae-5-5.car1.Montreal2.Level3.net [4.69.141.5]
16 143 ms 144 ms 142 ms 4.59.176.74
17 141 ms 142 ms 141 ms 199.16.128.2
Itinéraire déterminé.
La derniere panne remonte a environ 3 jours et a duré 1h, je ne comprends plus ce qui se passe.
Message d'erreur
Oops! Google Chrome could not find **
Try reloading: www.**
Additional suggestions:
Access a cached copy of www.***
Search on Google:
Je vous pris de m'indiquer l'origine du problème.
Merci.
C:\Users\ranell>tracert planethoster.net
Détermination de l'itinéraire vers planethoster.net [199.16.128.2]
avec un maximum de 30 sauts*:
1 57 ms 100 ms 98 ms 192.168.1.254
2 21 ms 20 ms 20 ms 192.168.69.1
3 20 ms 21 ms 22 ms 41.228.1.65
4 22 ms 21 ms 19 ms 193.95.96.25
5 20 ms 20 ms 21 ms 193.95.96.65
6 22 ms 23 ms 33 ms 193.95.1.238
7 38 ms 38 ms 38 ms 212.73.253.81
8 38 ms 37 ms 38 ms ae-4-5.bar1.Marseille1.Level3.net [4.69.151.9]
9 49 ms 48 ms 49 ms ae-7-7.ebr1.Paris1.Level3.net [4.69.143.238]
10 49 ms 49 ms 49 ms ae-23-23.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.126]
11 129 ms 129 ms 129 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.5
0]
12 133 ms 133 ms 135 ms ae-3-3.ebr1.NewYork2.Level3.net [4.69.132.90]
13 135 ms 135 ms 135 ms ae-1-100.ebr2.NewYork2.Level3.net [4.69.135.254]
14 133 ms 133 ms 134 ms ae-6-6.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.141.21]
15 141 ms 141 ms 141 ms ae-5-5.car1.Montreal2.Level3.net [4.69.141.5]
16 143 ms 144 ms 142 ms 4.59.176.74
17 141 ms 142 ms 141 ms 199.16.128.2
Itinéraire déterminé.
Dernière édition: